Détails sur le produit:
|
Le type: | Paquet de la batterie LiFePO4 | Garantie: | 5 ans |
---|---|---|---|
Taille: | 472*334*243mm, ont adapté aux besoins du client | Application du projet: | Voiturette de golf, ascenseurs folkloriques électriques, UPS, bateau, énergie solaire, stockage sola |
Durée de vie du cycle: | Périodes ≥3500 | Le poids: | 43.6KG |
Capacité: | 100Ah ou adapté aux besoins du client | Courant de charge: | ≦50A |
Dérivé: | 450A | Logement: | Plastique, métal |
Mots clés: | Lifepo4 batterie rechargeable, paquet de batterie de 24v 200ah lifepo4, batterie 12v | Couleur: | Adaptez aux besoins du client |
Capacité nominale: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Mettre en évidence: | Batterie OEM pour chariot de golf,Batterie rechargeable de chariot de golf,paquet de batterie de 48v 100ah lifepo4 |
OEM Rechargeable 48v 100ah Lifepo4 Pack de batterie pour le panier de golf
Nom de la batterie | 48V 200h Lifepo4 Pack batterie pour chariot de golf |
Voltage nominal (V) | 51.2v |
Capacité nominale | 100 heures |
Énergie (W) | 5.12 KWh |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant de décharge maximal | 100A |
Voltage de charge | 29.2V |
Voltage de décharge | 20 V |
Température de fonctionnement | -20 ~ 65 (°C) -4 ~ 149 ((°F) |
Température de stockage | moins 20 ~ 60 °C |
Durée de vie du cycle | > 3500 cycles |
Caractéristiques de sécurité | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les températures, etc. |
Dimensions (L × W × H) | 472*334*243 mm |
Le poids | 430,6 kg |
Applications | Applications à haute puissance, systèmes de stockage d'énergie solaire, véhicules électriques, applications maritimes, etc. |
Le paquet | Une batterie Une boîte, chaque batterie bien protégée lors de son emballage |
Batterie LiFePO4Protection BMS intelligente intégrée
Le BMS est protégé contre la surcharge, la surdécharge, le courant, le court-circuit et l'équilibre,
Il peut faire fonctionner un courant élevé, un contrôle intelligent.
LongueBatterie LiFePO4la durée de vie de la conception avec un cycle profond
>3500 fois à 80% DOD, 3 à 5 ans de garantie après-vente.
Pourquoi choisir la batterie Enerforce LiFePO4?
OEM 24V/36V/48V/72V batterie LiFePO4 pour chariot de golf | ||||
Voltage nominal | Capacité nominale | Énergie | Dimension | Le poids |
24 V | ||||
25.6V | Pour les véhicules à moteur | 1.28 KWh | 330*172*215 mm | 110,6 kg |
25.6V | Pour les véhicules à moteur | 20,56 KWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | Pour les véhicules à moteur | 5.12 KWh | 520*269*220 mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | Pour les véhicules à moteur | 10,92 KWh | 385*338*245 mm | 27 kg |
38.4V | Pour les véhicules à moteur | 30,84 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
38.4V | 105Ah | 4.032 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | Pour les véhicules à moteur | 20,56 KWh | 472*334*243 mm | 35 kg ou plus |
51.2V | Pour les véhicules à moteur | 5.12 KWh | 472*334*243 mm | 430,6 kg |
51.2V | 105Ah | 50,376 KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | Autres véhicules à moteur | 8.192 KWh | 800*360*221 mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | Pour les véhicules à moteur | 70,36 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 105Ah | 70,728 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | Autres véhicules à moteur | 110,77 KWh | 800*475*221 mm | 115 kg |
Nous sommes une société basée en ChineProduit d'origineNotre expertise réside dans la fabrication de batteries 18650 Li-ion, de batteries polymères de lithium et de batteries LiFePO4.Nos produits ont été certifiés parLe produit doit être soumis à un contrôle de conformité., etRèglement ROHSGrâce à un bilan réussi, nous avons fourni efficacement des batteries aux marchés mondiaux, y compris en Amérique, au Canada, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud.
Personne à contacter: Mr. Grease
Téléphone: +86 13680943063