|
Détails sur le produit:
|
| Le mot clé: | Invertisseur de panneau solaire réseau | Dimension: | 330*485*135mm |
|---|---|---|---|
| Voltage d'entrée: | 230 VCA | Voltage de sortie: | 230 VCA ± 5 % à 50/60 Hz |
| Courant de sortie: | 80A/100A | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
| Nom du produit: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'efficacité supérieur à la norme ISO 7638:2003. | Application du projet: | Maison de système d'alimentation solaire |
| Chaîne de puissance: | 3 kW à 100 kW | Nom du produit: | Inverseur solaire de Growatt |
| Voltage de la batterie: | 48 VCC | Courant de charge solaire maximum: | 80A/100A |
| Type de contrôleur: | Contrôleur solaire MPPT 3 kW | garantie: | 5 ans |
| Le poids: | 12 kg ou plus | ||
| Mettre en évidence: | Invertisseur solaire de 48 V,Invertisseur solaire de 5 kVA,Invertisseur solaire Growatt de 5 kW |
||
Growatt SPF3500ES SPF5000ES Inverseur solaire 48V hors réseau pour les systèmes de panneaux solaires 5kVA 5kW
Caractéristiques de l'onduleur hors réseau Growatt SPF3500~5000ES
![]()
![]()
Opération parallèle en phase unique:
Q: Comment installer et utiliser l'onduleur solaire?R: Nous avons le manuel d'enseignement de l'anglais et des vidéos; Toutes les vidéos sur chaque étape de la machine démontage, assemblage, opération vous seront envoyées.
Personne à contacter: Grease
Téléphone: +86 13680943063