Détails sur le produit:
|
Le mot clé: | sur l'inverseur solaire de grille | Dimension: | 425*387*178 mm |
---|---|---|---|
Voltage d'entrée: | 160 à 1100 v | Voltage de sortie: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Courant de sortie: | 16.7A | Fréquence de sortie: | 50/60HZ |
Nom du produit: | Puissance de croissance sur le réseau de l'onduleur solaire CC AC 10kw 15kw 20kw 30kw | Application du projet: | Maison de système d'alimentation solaire |
Puissance maximum de picovolte: | 15000W | Chaîne de tension de MPPT: | 140V-1000V |
Voltage nominal: | 580V | Degré de protection: | Résistance à la corrosion |
garantie: | 10 ans | Le poids: | 14kg |
Mettre en évidence: | Invertisseur solaire Growatt sur réseau,Invertisseur solaire Growatt de 15 kW,Invertisseur solaire Growatt de 10 kW |
Growatt MOD 10000TL3-X On-Grid Inverter pour les systèmes triphasés connectés au réseau de 8 kW 10 kW et 15 kW
Les onduleurs Growatt MOD ont 2 MPPT, SPD de type II sur le côté CC et AC, surveillance des chaînes et fonction Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI).
Caractéristiques du Growatt MOD3000TL3-X~15000TL3-X
Personne à contacter: Grease
Téléphone: +86 13680943063